Powered With By BlueSky.sy
برنامج توزيع المياه في محافظة طرطوس

برنامج توزيع المياه في محافظة طرطوس
اسم المنطقة | المركز | الريف | ملاحظات |
طرطوس | يوم بيوم مع الشريط الساحلي من طرطوس حتى بانياس | من 1 – 7أيام | التقنين حسب المصدر المائي وعدد القرى المستفيدة منه وفقا لمقدار توفر الطاقة |
الشيخ بدر | بين 2 – 5 أيام | من 5 – 15 يوم | |
صافيتا | كل أربعة أيام | من 4 – 8 أيام | |
الدريكيش | يومياً | من 1– 4 أيام | |
بانياس | 24/24 | من 1– 7يوم | |
القدموس | كل 3 أيام | بين 7 – 12يوم | |
مشتى الحلو | يوميا | من 1– 2يوم | |
الصفصافة | يومياً | من 1 – 2أيام |
مع الإشارة إلى أن أدوار المياه مرتبطة ارتباطا مباشرا بمقدار توفر الطاقة والواقع الحالي سيتحسن حكما مع تحسن الطاقة
ملاحظة: يعود سبب تأخردور المياه في الريف الشمالي للقدموس الى تعطل محرك ديزل في م5 ويتم حاليا فتح طريق في المحطة 4 ليتم نقل محرك ديزل 1000 ك.ف.أ من م1 الى م4 ونقل محرك ديزل من م4 الى م5 المذكورة