Powered With By BlueSky.sy
مناقصة لمشروع حفر واكساء بئر في (المنطقة الصناعية _ الدريكيش )

اعلان مناقصة | ||
الرقم :600/ص | ||
التاريخ : 29/1/2019 | ||
تعلن المؤسسة العامة لمياه الشرب و الصرف الصحي في محافظة طرطوس عن إجراء | ||
مناقصة لمشروع حفر واكساء بئر في (المنطقة الصناعية _ الدريكيش ) وفقا لمايلي: |
||
قيمة الكشف التقديري : | 15295465 ل.س | فقط خمسة عشر مليوناً ومائتان وخمس وتسعون الف واربعمائة وخمس وستون ليرة سورية لا غير |
التأمينات المؤقتة : | 5{279ffe948e649a28065f99463a94674b8d70112dd76452ae7c87532d556206ed} | من قيمة الكشف التقديري |
التأمينات النهائية : | 10{279ffe948e649a28065f99463a94674b8d70112dd76452ae7c87532d556206ed} | من قيمة الإحالة |
غرامة تأخير : | 0.001 | |
مدة ارتباط العارض بعرضه : | 120 يوم | |
مدة التنفيذ : | 120يوم | |
مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه : | 120 يوم | |
الضمان : | ســنة | |
|
||
قيمة الإضبارة الفنية : | 6000ل.س | فقط ستة الاف ليرة سورية لا غير |
يمكن مراجعة ديوان المؤسسة للأطلاع على الشروط و شراء الإضبارة الفنية خلال الدوام الرسمي |
اعلان طلب عروض اسعار-للمرة الثانية-بالسرعة الكلية | ||
الرقم : 74/ص | ||
التاريخ : 8/1/2019 | ||
تعلن المؤسسة العامة لمياه الشرب و الصرف الصحي في محافظة طرطوس عن استدراج | ||
عروض لانتشال الغواطس الساقطة في بئري الديرون م3 وبرمانة المشايخ وفقا لمايلي: | ||
التأمينات المؤقتة: | 300000ل.س | فقط ثلاثمائة الف ليرة سورية لا غير |
التأمينات النهائية : | 10{279ffe948e649a28065f99463a94674b8d70112dd76452ae7c87532d556206ed} | من قيمة المشروع |
غرامة تأخير : | 0.001 | |
مدة ارتباط العارض بعرضه : | 120 يوم | |
مدة التنفيذ : | اقصر مدة ممكنة يحددها العارض على الا تزيد عن 30 يوم لكل مشروع وتعطى الافضلية للمدة الاقل | |
يحق للمؤسسة التجزئة على مستوى المشورع | ||
مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه : | 120 يوم | |
يجب تفصيل العروض من حيث المواصفات و السعر | ||
تقبل العروض حتى غاية يوم : | 27/1/2019 | |
|
||
قيمة الإضبارة الفنية : | 3000 ل.س | فقط ثلاثة لاف ليرة سورية لا غير |
يمكن مراجعة ديوان المؤسسة للأطلاع على الشروط و شراء الإضبارة الفنية خلال الدوام الرسمي |